愛知県・私立高校の授業料無償化・授業料軽減
キャンペーンの詳細に関しましては、バナーをクリックしてください
愛知県内の私立高等学校及び私立専修学校(高等課程)に通う生徒の保護者の負担を軽くするため、一定の条件を満たす場合に、授業料の一部を補助しています。その条件とは・・・
■就学支援金の受給資格認定を受けた者であること
■生徒と保護者がともに愛知県に在住していること
■保護者の所得が下表の所得基準に該当すること
区分 | 補助額 | 左のうち 国の就学支援金額 | 保護者の所得基準(父母の合算収入※) |
---|---|---|---|
甲1 | 31,900円 (年額382,800円) | 19,800円 (年額237,600円) | 生活保護又は市町村民税所得割額が非課税の世帯 【年収250万円未満程度】 |
甲2 | 31,900円 (年額382,800円) | 14,850円 (年額178,200円) | 市町村民税の所得割額が18,900円未満の世帯 【年収350万円未満程度】 |
乙1 | 19,100円 (年額229,200円) | 9,900円 (年額118,800円) | 市町村民税の所得割額が136,500円未満の世帯 【年収610万円未満程度】 |
乙2 | 14,200円 (年額170,400円) | 9,900円 (年額118,800円) | 市町村民税の所得割額が244,500円未満の世帯 【年収840万円未満程度】 |
その他 | 9,900円 (年額118,800円) | 9,900円 (年額118,800円) | 市町村民税の所得割額が244,500円以上の世帯 【年収840万円以上程度】 |
※所得区分の【年収】は、標準4人世帯の場合のおおよその目安額です。
区分 | 補助額 | 左のうち 国の就学支援金額 | 保護者の所得基準(父母の合算収入※) |
---|---|---|---|
甲1 | 29,800円 (年額357,600円) | 19,800円 (年額237,600円) | 生活保護又は市町村民税所得割額が非課税の世帯 【年収250万円未満程度】 |
甲2 | 29,800円 (年額357,600円) | 14,850円 (年額178,200円) | 市町村民税の所得割額が18,900円未満の世帯 【年収350万円未満程度】 |
乙1 | 17,000円 (年額204,000円) | 9,900円 (年額118,800円) | 市町村民税の所得割額が136,500円未満の世帯 【年収610万円未満程度】 |
乙2 | 12,100円 (年額145,200円) | 9,900円 (年額118,800円) | 市町村民税の所得割額が244,500円未満の世帯 【年収840万円未満程度】 |
その他 | 9,900円 (年額118,800円) | 9,900円 (年額118,800円) | 市町村民税の所得割額が244,500円以上の世帯 【年収840万円以上程度】 |
一概に「高い」と思われがちな私立高校ですが、助成金制度も充実しています。 各学校のHPも参考に、調べてから検討するとよいと思います!!
どんな先生が教えてくれるの?教師紹介
もっと詳しい内容が知りたい
料金について詳しく知りたい
問い合わせをする