平成22年度愛知の高校の主要大学合格者数
キャンペーンの詳細に関しましては、バナーをクリックしてください
サンデー毎日で高校の主要大学合格者数が掲載されました。
データ非公表の学校もあるので、どこまで正確かは分かりませんが、参考にはなると思います。
岡崎高校からは東大が41名出ているようです。
高校名 | 東大 | 京大 | 名大 | 早大 | 慶大 |
△愛教大付高校 | 1 | 1 | |||
△名古屋大付高校 | 1 | 8 | 1 | ||
阿久比高校 | |||||
旭丘高校 | 32 | 33 | 53 | 72 | 49 |
旭野高校 | 1 | 11 | 1 | 1 | |
熱田高校 | |||||
安城高校 | 4 | 1 | |||
安城東高校 | 1 | 10 | 6 | 1 | |
安城南高校 | |||||
惟信高校 | |||||
一宮高校 | 18 | 8 | 74 | 38 | 15 |
一宮北高校 | |||||
一宮興道高校 | 1 | 11 | 2 | 1 | |
一宮西高校 | 1 | 1 | 40 | 3 | 1 |
一宮南高校 | 1 | ||||
一色高校 | |||||
稲沢東高校 | |||||
岩倉総合高校 | |||||
大府高校 | 1 | ||||
大府東高校 | |||||
岡崎高校 | 41 | 14 | 56 | 85 | 56 |
岡崎北高校 | 16 | 2 | 3 | ||
岡崎西高校 | 4 | ||||
岡崎東高校 | 1 | ||||
鶴城丘高校 | |||||
春日井高校 | 8 | ||||
春日井西高校 | |||||
春日井東高校 | |||||
春日井南高校 | |||||
蒲郡東高校 | 1 | ||||
刈谷高校 | 7 | 13 | 81 | 25 | 11 |
刈谷北高校 | 6 | 1 | |||
刈谷東高校 | |||||
菊里高校 | 1 | 4 | 49 | 27 | 8 |
木曽川高校 | |||||
北高校 | |||||
吉良高校 | |||||
国府高校 | 2 | 9 | 4 | ||
高蔵寺高校 | 6 | 1 | 2 | ||
江南高校 | 6 | 1 | |||
向陽高校 | 3 | 36 | 6 | 9 | |
小坂井高校 | 1 | 1 | |||
五条高校 | 2 | 42 | 5 | 5 | |
小牧高校 | |||||
小牧南高校 | 9 | 4 | |||
桜台高校 | 1 | 10 | 11 | 3 | |
時習館高校 | 18 | 16 | 34 | 43 | 19 |
松蔭高校 | 1 | ||||
昭和高校 | 7 | 2 | 4 | ||
新川高校 | 2 | ||||
新城東高校 | 3 | ||||
瑞陵高校 | 30 | 8 | 3 | ||
成章高校 | 4 | 1 | |||
瀬戸高校 | |||||
瀬戸西高校 | |||||
千種高校 | 5 | ||||
知多翔洋高校 | |||||
中央高校 | |||||
知立高校 | |||||
知多東高校 | 1 | 12 | 4 | ||
津島高校 | 5 | 5 | |||
津島北高校 | |||||
津島東高校 | 1 | ||||
天白高校 | 4 | 2 | 3 | ||
東海南高校 | 1 | 1 | |||
東郷高校 | 1 | ||||
常滑高校 | |||||
富田高校 | |||||
豊明高校 | |||||
豊田高校 | 1 | ||||
豊田北高校 | 11 | 2 | |||
豊田西高校 | |||||
豊田東高校 | 1 | 10 | 4 | 2 | |
豊田南高校 | 9 | 1 | |||
豊橋西高校 | |||||
豊橋東高校 | 1 | 10 | 4 | 2 | |
豊橋南高校 | 1 | 1 | |||
長久手高校 | 1 | ||||
中村高校 | 1 | ||||
名古屋西高校 | |||||
名古屋南高校 | 2 | ||||
鳴海高校 | |||||
西尾高校 | 24 | 6 | 1 | ||
西尾東高校 | 1 | ||||
西春高校 | 38 | 10 | |||
日進西高校 | |||||
丹羽高校 | 1 | ||||
半田高校 | 7 | 6 | 47 | 20 | 10 |
半田東高校 | 1 | ||||
尾北高校 | |||||
碧南高校 | |||||
御津高校 | |||||
緑高校 | 2 | 1 | |||
美和高校 | |||||
名東高校 | 9 | 4 | 1 | ||
明和高校 | 10 | 23 | 52 | 53 | 31 |
山田高校 | |||||
豊丘高校 | 6 | 4 | |||
豊野高校 | |||||
横須賀高校 | 1 | 10 | 9 | ||
◎愛知高校 | 2 | 7 | 19 | 1 | |
◎愛知啓成高校 | 2 | 1 | 1 | ||
◎愛知工大名電高校 | 1 | ||||
◎愛知産業大学三河高校 | 2 | ||||
◎愛知淑徳高校 | 12 | 24 | 7 | ||
◎栄徳高校 | 1 | 1 | 1 | ||
◎桜花学園高校 | 1 | 3 | |||
◎岡崎城西高校 | 1 | 1 | 1 | ||
◎享栄高校 | |||||
◎金城学院高校 | 1 | 3 | |||
◎桜丘高校 | 1 | 1 | |||
◎椙山女学園高校 | 1 | ||||
◎聖カピタニオ女子高校 | 8 | ||||
◎星城高校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
◎清林館高校 | 3 | 2 | 1 | ||
◎聖霊高校 | |||||
◎大成高校 | 6 | 4 | |||
◎滝高校 | 9 | 9 | 35 | 45 | 28 |
◎中京大付中京高校 | 3 | 2 | 1 | ||
◎中部大学第一高校 | |||||
◎東海高校 | 33 | 24 | 64 | 76 | 82 |
◎東海学園高校 | |||||
◎東邦高校 | |||||
◎同朋高校 | |||||
◎杜若高校 | 2 | ||||
◎豊川高校 | 3 | ||||
◎名古屋高校 | 3 | 11 | 9 | 4 | |
◎名古屋大谷高校 | |||||
◎名古屋経済大高蔵高校 | |||||
◎名古屋国際高校 | |||||
◎名古屋女子大学高校 | 1 | ||||
◎南山高校 | 9 | 8 | 35 | 48 | 37 |
◎南山国際高校 | 2 | 1 | 5 | 1 | |
◎日本福祉大付高校 | |||||
◎人環大岡崎学園高校 | 1 | ||||
◎春日丘高校 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 |
◎光ヶ丘女子高校 | |||||
◎名城大付高校 | 2 | 4 | 4 | 2 |
空欄は0とは限りません。◎は私立高校。△は国立高校。
どんな先生が教えてくれるの?教師紹介
もっと詳しい内容が知りたい
料金について詳しく知りたい
問い合わせをする